![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1832385 ] NoHow 的評論:手機送修( 2025-11-29 09:43:12 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV756627 ] 幫妳洗髮M756627 的評論:妳怎麼這麼早就下線了( 2025-11-29 00:26:05 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4223805 ] JJ 的評論:美麗可愛又會給情緒價值,沒有滿分實屬不合理( 2025-11-22 23:16:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7065697 ] 大叔-愛妳 的評論:( 2025-11-22 20:28:17 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7185790 ] Lucas_ 的評論:我想把世界上最好的都給妳,卻發現世界上最好的就是妳( 2025-11-19 00:19:23 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4238771 ] 柴魚o_O 的評論:*****(文字過於煽情,系統無法顯示)*****( 2025-11-02 00:32:33 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7548919 ] 伯爵紅茶 的評論:半途而廢很不好,所以我建議你喜歡我到老。( 2025-10-30 13:17:19 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV6960321 ] 上了租客的女儿 的評論:主播很好聊 我來了 ( 2025-10-27 15:14:37 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7629702 ] 高雄苓雅金城武 的評論:我家主播不脫的,要脫來看我脫,甜美聊天又有料( 2025-10-21 20:10:49 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV2076754 ] sea傅 的評論:我不想寫太好免得大家跟我搶( 2025-10-20 22:48:48 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4172852 ] 神明 的評論:聊到斷線了~來不及道別~ ( 2025-10-18 14:48:43 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7400146 ] 鷹京塚丈 的評論:有內涵的姐姐( 2025-10-16 10:15:00 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-11 | 09:12 | 11:47 | 155 分鐘 |
| 2 | 08:54 | 09:07 | 13 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 | |
| 4 | 2025-12-10 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 5 | 19:39 | 22:40 | 181 分鐘 | |
| 6 | 15:53 | 18:53 | 180 分鐘 | |
| 7 | 14:48 | 15:00 | 11 分鐘 | |
| 8 | 09:34 | 10:26 | 52 分鐘 | |
| 9 | 08:43 | 09:12 | 29 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-09 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 12 | 22:34 | 23:40 | 67 分鐘 | |
| 13 | 22:23 | 22:24 | 1 分鐘 | |
| 14 | 17:59 | 18:22 | 24 分鐘 | |
| 15 | 15:20 | 17:27 | 127 分鐘 | |
| 16 | 13:18 | 14:13 | 55 分鐘 | |
| 17 | 11:24 | 11:49 | 25 分鐘 | |
| 18 | 09:47 | 11:19 | 92 分鐘 | |
| 19 | 09:34 | 09:37 | 3 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:18 | 138 分鐘 | |
| 21 | 2025-12-08 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
| 22 | 19:02 | 20:18 | 76 分鐘 | |
| 23 | 17:11 | 18:48 | 97 分鐘 | |
| 24 | 15:37 | 15:49 | 12 分鐘 | |
| 25 | 15:17 | 15:35 | 18 分鐘 | |
| 26 | 11:40 | 13:25 | 106 分鐘 | |
| 27 | 11:25 | 11:29 | 4 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:46 | 286 分鐘 | |
| 29 | 2025-12-07 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
| 30 | 18:08 | 20:31 | 143 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x150.25xb.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









